คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| สถานที่กำเนิด | จีนเจ้อเจียง |
| วัสดุ | พลาสติกเชือกไฟเบอร์ |
| ชื่อแบรนด์ | Ronggui |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | หน่วยปล่อย |
| แอปพลิเคชัน | CCS |
| พิมพ์ | hru - a |
| ข้อได้เปรียบ | ติดตั้งง่ายและเวลาหนึ่ง - เวลา |
| แรงดึง | มากกว่าหรือเท่ากับ 15 kN |
| ปล่อยความลึก | 1.5-4m (Solas) |
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | -30 ~ +65 องศา |
| ความถูกต้องของการจัดเก็บ | 1 ปีนับตั้งแต่ผลิต |
| ความถูกต้องในการทำงาน | 2 ปีนับตั้งแต่การติดตั้ง |
ป้ายกำกับยอดนิยม: หน่วยปลดปล่อยไฮดรอสต์, ผู้ผลิตหน่วยปล่อยไฮดรอสต์ชินสลีย์, ซัพพลายเออร์, โรงงาน









